

| Calibre | Espesor pulg. — mm. |
Kg. / hoja 3′x8′ |
Kg. / hoja 3′x10′ |
Kg. / hoja 4′x8′ |
Kg. / hoja 4′x10′ |
Kg. / hoja 5′x10′ |
Kg. / hoja 5′x20′ |
Kg. / hoja 6′ |
Kg./m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.180 — 4.572 | 80.87 | 101.09 | 107.83 | 134.78 | – | – | – | 36.26 |
| 8 | 0.165 — 4.191 | 74.13 | 92.66 | 98.84 | 123.55 | 154.44 | 308.88 | – | 33.25 |
| 9 | 0.150 — 3.810 | 67.39 | 84.24 | 89.86 | 112.32 | – | – | – | 30.23 |
| 10 | 0.135 — 3.429 | 60.65 | 75.82 | 80.87* | 101.09* | 126.36 | 252.72 | – | 27.20 |
| 11 | 0.120 — 3.048 | 53.91 | 67.39 | 71.88* | 89.86* | 112.32 | 224.64 | LE** | 24.18 |
| 12 | 0.105 — 2.667 | 47.17 | 58.97 | 62.90* | 78.62* | 98.28 | 196.56 | – | 21.16 |
| 13 | 0.090 — 2.286 | 40.44 | 50.54 | 53.91 | 67.39 | – | – | – | 18.14 |
| 14 | 0.075 — 1.905 | 33.70 | 42.12 | 44.93* | 56.16* | 70.20 | 140.40 | – | 15.11 |
| 16 | 0.060 — 1.524 | 26.96 | 33.70 | 35.94 | 44.93 | – | – | – | 12.09 |
| 18 | 0.048 — 1.219 | – | – | 28.75 | 35.94 | – | – | – | 9.67 |
| PERALTE pulg — mm |
PESO Kg/m — lbs/ft |
ANCHO PATIN pulg — mm |
ESPESOR PATIN pulg — mm |
|---|---|---|---|
| 3 — 76.2 | 8.48 — 5.7 | 2.33 — 59 | 0.17 — 4 |
| 4 — 101.6 | 11.46 — 7.7 | 2.66 — 68 | 0.19 — 5 |
| 5 — 127.0 | 14.88 — 10.0 | 3.00 — 76 | 0.21 — 5 |
| 6 — 152.4 | 18.60 — 12.5 | 3.33 — 85 | 0.23 — 6 |
| 7.87 — 200.0 | 26.20 — 17.6 | 3.54 — 90 | 0.27 — 7 |
| 8 — 203.2 | 27.38 — 18.4 | 4.00 — 102 | 0.27 — 7 |